Архив анкет 2018 г.
Раскрытие информации
ООО «МКР ДРУЖБА-ЗАПАД», осуществляющая
свою деятельность в сфере управления многоквартирными домами
Сведения, приведенные на этой странице и связанные с деятельностью нашей управляющей компании, представлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731.
№ |
Наименование документа |
Загрузить |
|
1) |
Лицензия на осуществление деятельности компании в сфере управления многоквартирными домами | Лицензия ООО МКР ДРУЖБА-ЗАПАД | |
2) |
Информация об управляющей организации | Анкета управляющей организации ООО МКР Дружба Запад | |
3) |
Годовая бухгалтерская отчетность | Бухгалтерский баланс за 2018 г | |
4) |
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет ООО «МКР Дружба — Запад» | ||
4.1) город Домодедово, ул.Лунная, дом 25 корп.3 | анкета МКД за 2018г. Лунная 25к3 | ||
4.2) город Домодедово, ул.Дружба, дом 6 корп.1 | анкета МКД за 2018г. Дружбы д.6к1 | ||
4.3) город Домодедово, ул.Дружба, дом 6 | анкета МКД за 2018г. Дружбы 6 | ||
4.4) город Домодедово, ул.Дружбы, дом 8 | анкета МКД за 2018г. Дружбы д.8 | ||
4.5) город Домодедово, ул.Лунная, дом 9 | анкета МКД за 2018г. Лунная 9 | ||
4.6) город Домодедово, ул.Лунная, дом 23 корп.1 | анкета МКД за 2018г. Лунная 23к1 | ||
4.7) город Домодедово, ул.Дружбы, дом 1 | анкета МКД за 2018г. Дружбы 1 | ||
4.8) город Домодедово, ул. Дружбы, дом 2 корп. 1 | анкета МКД за 2018г. Дружбы 2к1 |
Мы в соцсетях: